Anzahl der vorgeschriebenen Sonderfahrten (á 45 Minuten)
| Landstraße | Autobahn | Nacht | |
|---|---|---|---|
| B | 5 | 4 | 3 |
| BE | 3 | 1 | 1 |
| A | 5 | 4 | 3 |
| A* | 3 | 2 | 1 |
| A1 | 5 | 4 | 3 |
| M | - | - | - |
| * bei Vorbesitz A1, A beschr. oder Kl.3 vor 1.4.1980 | |||

Calvin & Hobbes - © Bill Watterson
| Landstraße | Autobahn | Nacht | |
|---|---|---|---|
| B | 5 | 4 | 3 |
| BE | 3 | 1 | 1 |
| A | 5 | 4 | 3 |
| A* | 3 | 2 | 1 |
| A1 | 5 | 4 | 3 |
| M | - | - | - |
| * bei Vorbesitz A1, A beschr. oder Kl.3 vor 1.4.1980 | |||

Calvin & Hobbes - © Bill Watterson